| 鄞州 | 2500㎡ | 15元/平米 |
| 慈溪 | 1000㎡ | 面议 |
| 慈溪 | 300㎡ | 6.5万元/年 |
| 慈溪 | 120㎡ | 0.77元/平米/天 |
| 鄞州 | 3000㎡ | 万元 |
| 余姚 | 1600㎡ | 万元 |
| 鄞州 | 10000㎡ | 万元 |
| 慈溪 | 10000㎡ | 万元 |
| 鄞州 | 6500㎡ | 万元 |
| 奉化 | 4000㎡ | 万元 |
| 慈溪 | 0㎡ | 面议 |
| 长沙县 | 610㎡ | 4880元/月 |
| 慈溪 | 300㎡ | 元/平米 |
| 江东 | 83㎡ | 3.5万元/年 |
| 鄞州 | 36㎡ | 面议 |
| 余姚 | 4500㎡ | 面议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




