| 编号 | 标题 | 面积 | 类别 | 加盟区域 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-6334 | 最有前途的家电清洗服务未来最有... | 0亩 | 时尚百货 | 面向全国 | 2011-10-11 |
| PP-4049 | “丽天”时尚购物广场 | 5000亩 | 时尚百货 | 全国 | 2010-10-31 |
| PP-4048 | 珂奴潮流集成店 | 6000亩 | 时尚百货 | 国内1/2线城市 | 2010-10-31 |
| PP-3576 | Fuleight品牌集合店 | 6000亩 | 时尚百货 | 一、二线城市 | 2010-10-02 |
| PP-794 | 重庆中飞商贸有限公司 | 6000亩 | 时尚百货 | 全国各省会和地级城市一级商业圈... | 2010-04-05 |
| PP-635 | 增高鞋店招商 | 0亩 | 时尚百货 | 2009-12-10 | |
| PP-634 | 大型连锁卖场 | 20000亩 | 时尚百货 | 北京`天津`河北`山东`等一线... | 2009-12-10 |
| PP-633 | ITAT国际品牌服装会员店 | 500亩 | 时尚百货 | 陕西,青海,宁夏,甘肃,新疆 | 2009-12-10 |
| PP-608 | 燕莎奥特莱斯 | 0亩 | 时尚百货 | 2009-12-10 | |
| PP-607 | 第五季百货 | 20000亩 | 时尚百货 | 全国一二线城市及经济较好的城市... | 2009-12-10 |
| PP-557 | 中都百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-540 | 香港尖莎咀百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-539 | 美国迈高瑞百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-537 | 摩登百货 | 10000亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-536 | 太平洋百货集团 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-524 | 伊势丹百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-523 | 第五季百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-505 | 铜锣湾百货 | 0亩 | 时尚百货 | 全国 | 2009-12-08 |
| PP-38 | 千色店 | 150亩 | 时尚百货 | 慈溪、余姚、宁波市区 | 2009-11-27 |
