客服热线

0574-2368 6666

慈溪附海主路边7亩1万平,宜轻工,大车进出方便,无居民

房源编号:CS-8597

发布时间:2020-11-02

更新时间:2020-12-25

点击量: 668

信息类型:

出售

所在区域:

慈溪

占地面积:

7亩

建筑面积:

10000㎡

房源类型:

厂房

出售价格:

2200万元

项目标签:
  • 电量大

  • 配套好

  • 无居民

  • 大车方便

联系方式

我要看房

房源描述

1、新浦工业区 7.3 11600 2000

2、新浦工业区 7.5 15000 2300

3、新浦工业区 11 3800 1700

4、新浦镇西街村 8.5 5000平,证2000 1800

5新浦工业区 12 7000 2000

6、新浦工业区 3.5  3500 980

7、崇寿工业区 20 15000 3600

8、崇寿工业区 40 13000 5500

9、崇寿工业区 7.12 4300 1650

10、崇寿工业区 18 6600 2800

11、崇寿工业区 4.7 2500 1100

12、坎墩工业区 17.2 11500 4000

13、坎墩工业区 11 14500 3200

14坎墩工业区 9 5000 2350

15坎墩工业区 5.8 5000 1700

16、长河工业区 30亩,证24 纯土地 2400

17、长河工业区 25 22600 4500

18、长河工业区 1.65 1800 1100

19、长河工业区 7亩,证5 5500 1200

20、周巷工业区 18 2万平+店面 3700

21、周巷工业区 25 15000 3300

22、周巷工业区 60 35000 1亿

23、周巷工业区 11亩,证7 4600 1100

24、周巷工业区 21 14000 3200

25周巷工业区 75 40000 9500

26周巷主路边-债权 14 纯土地   1500

27周巷大路边-债权 19 11000 2000

28、周巷工业区 8.2 4000平,证3300 1500

29、周巷工业区 10.7 5000 1650

30、周巷工业区 9.6亩,证5.3 3800平,证1800 2000

31、周巷工业区 5.3 1800 1280

32、周巷工业区 6 1700 1200

33、周巷工业区 8.2 4000 1560

34、宗汉工业区 8亩,证6 3500平,证1000 1400

35、观海卫鸣鹤工业区 6.5亩,证6.1 3600 1100万含税

36、慈溪胜山工业区 6亩,证5.4 6000 1680

37、慈溪宗汉工业区 5亩,证3.5 2000 1000

38、城区浒山 7亩多,证6.5 6500平,证5500 2800

39、宗汉工业区 11亩,证9.1 5000平,证1300 1850

40崇寿工业区 4.3 4000 1400

1、慈东工业区 32 2万平,证1.6万平 3500

2、慈东工业区 15 1万平 2500

3、慈东工业区 10 8000 1800

4、慈东工业区 62 3万平 6200

5、慈东工业区 48 27000 6300

6、慈东工业区 20 纯土地 1600

7、慈东工业区 40 27000 5000

8、慈东工业区 140 6万平 1.6亿

9、慈东工业区 40 25000 6000

10、慈东工业区 30 17000 4000

11、慈东工业区 19 12000 3000

12、慈东工业区 23.5 1万平 3800

13、慈东工业区 30 25000 5200

14、慈东工业区 23 5000平,证4000 2800

15、慈东工业区 25 2万平 4200

16、慈东工业区 150 3万平   面议

17、慈东工业区 25 2万平,证1.3万平 3500

18慈东工业区 50 10000 5000

19慈东工业区 12.5 13000 2500

20、掌起工业区 13 17000 3200

21、三北工业区 10 6000 1800

22、三北工业区 10 1万平    2300

23掌起工业区-债权 6.5 1000 1000

24范市工业区 16  12000 2500

25掌起工业区 11 1万平   2350

26慈东工业区 15 7000 2680

27慈东工业区 10 10000 2300

28慈东工业区 27 5000 2700

29慈东工业区 22 15000 3000

30慈东工业区 15 10000 3000

31掌起工业区 25 15000 4500

32龙山工业区 17 5000 3000

33观城主路边 10 25000 2700