| 慈溪 | 71000㎡ | 2800元/平米 |
| 江北 | 3000㎡ | 面议 |
| 鄞州 | 1400㎡ | 1.3万元/月 |
| 鄞州 | 2500㎡ | 15元/平米 |
| 江北 | 720㎡ | 面议 |
| 江北 | 6500㎡ | 1950万元 |
| 鄞州 | 200㎡ | 面议 |
| 海曙 | 150㎡ | 面议 |
| 海曙 | 140㎡ | 面议 |
| 海曙 | 160㎡ | 面议 |
| 江东 | 1680㎡ | 面议 |
| 鄞州 | 500㎡ | 面议 |
| 鄞州 | 500㎡ | 面议 |
| 慈溪 | 15㎡ | 面议 |
| 奉化 | 6400㎡ | 86400元/月 |
| 400㎡ | 面议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波政府网 | 中国象山网 | 宁波鄞州 | 宁波慈溪网 | 宁波新北仑 | 奉化政府网 | 中国商业地产网 | 宁波搜房网 | 中国招商通 | 象山同乡网 | 宁波商业地产网 | 宁波宁海网 |
| 余姚生活网 | 阿力士招商网 | 点子创意网 | 慈溪人才网 | 1818装修在线 | 中国工业园 | 东方热线房产网 | 慈溪数码桥 | 宁波三维地图 | 世界品牌网 | 番禺厂房出租 | 站长工具网 |




