| 慈溪 | 0㎡ | 面议 |
| 平阳县 | 2000㎡ | 1万元/月 |
| 长沙县 | 610㎡ | 4880元/月 |
| 慈溪 | 300㎡ | 元/平米 |
| 江东 | 83㎡ | 3.5万元/年 |
| 鄞州 | 36㎡ | 面议 |
| 余姚 | 4500㎡ | 面议 |
| 余姚 | 10000㎡ | 面议 |
| 奉化 | 400㎡ | 面议 |
| 奉化 | 5000㎡ | 元/月 |
| 鄞州 | 300㎡ | 9万元/年 |
| 奉化 | 500㎡ | 1万元 |
| 鄞州 | 300㎡ | 10万元/年 |
| 江北 | 80㎡ | 2000元/月 |
| 奉化 | 400㎡ | 13万元/年 |
| 奉化 | 4000㎡ | 万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




